火車頭顏坊磁鐵畫訂購單 | |||||||||||||
訂購人: 日期: | |||||||||||||
訂購人郵寄地址: | |||||||||||||
產品編號 | 產品名稱 | 數量 | 單價(NT$/個) | 總價 | 備 註 | ||||||||
2 | 汽笛響山城(內灣) | 0 | 50 | 0 | 鐵道風情系列 | ||||||||
3 | 春遊阿里山 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
7 | 平溪五月天 | 50 | 0 | ||||||||||
8 | 小站的春天(交力坪) | 50 | 0 | ||||||||||
10 | 集集看火車 | 50 | 0 | ||||||||||
67 | 合興隧道口 | 50 | 0 | ||||||||||
68 | 養鵝人家 | 50 | 0 | ||||||||||
69 | 綠色隧道 | 50 | 0 | ||||||||||
71 | 併行 | 50 | 0 | ||||||||||
72 | 火車與狗 | 50 | 0 | ||||||||||
74 | 阿里山櫻花季 | 50 | 0 | ||||||||||
75 | 早班列車 | 50 | 0 | ||||||||||
76 | 交力坪 | 50 | 0 | ||||||||||
80 | 濁水站 | 50 | 0 | ||||||||||
81 | 龍泉 | 50 | 0 | ||||||||||
83 | 樟腦寮站 | 50 | 0 | ||||||||||
84 | 梨園寮站 | 50 | 0 | ||||||||||
85 | 水社寮站 | 50 | 0 | ||||||||||
86 | 奮起湖站 | 50 | 0 | ||||||||||
87 | 內灣線內灣車站 | 50 | 0 | ||||||||||
88 | 阿里山竹崎東 | 50 | 0 | ||||||||||
96 | 蒸汽火車遊平溪 | 50 | 0 | ||||||||||
97 | 櫻花鐵道 | 50 | 0 | ||||||||||
41 | 銅壺 | 50 | 0 | 水果系列 | |||||||||
90 | 大吉 | 50 | 0 | ||||||||||
91 | 荔枝 | 50 | 0 | ||||||||||
94 | 網紋哈密瓜 | 50 | 0 | ||||||||||
95 | 金桔 | 50 | 0 | ||||||||||
103 | 西瓜 | 50 | 0 | ||||||||||
104 | 奇異果 | 50 | 0 | ||||||||||
109 | 水梨 | 50 | 0 | ||||||||||
44 | 窗前繽紛 | 50 | 0 | 花果靜物系列 | |||||||||
45 | 午茶時分 | 50 | 0 | ||||||||||
53 | 洛神瓶花 | 50 | 0 | ||||||||||
54 | 葵花香丁 | 50 | 0 | ||||||||||
55 | 向日葵瓶花 | 50 | 0 | ||||||||||
79 | 蝴蝶蘭 | 50 | 0 | ||||||||||
89 | 向日葵 | 50 | 0 | ||||||||||
100 | 窗邊茶花 | 50 | 0 | ||||||||||
25 | 山上人家 | 50 | 0 | 自然風光系列 | |||||||||
32 | 向陽花田 | 50 | 0 | ||||||||||
34 | 朝霧碼頭 | 50 | 0 | ||||||||||
35 | 豔夏捕蝶 | 50 | 0 | ||||||||||
66 | 清境羊群 | 50 | 0 | ||||||||||
106 | 油桐花秘境 | 50 | 0 | ||||||||||
107 | 峨嵋 | 50 | 0 | ||||||||||
110 | 豔夏溪頭 | 50 | 0 | ||||||||||
82 | 龍泉 | 50 | 0 | 新 增 作 品 | |||||||||
116 | 阿里山老火車 | 50 | 0 | ||||||||||
108 | 橫山斜陽 | 50 | 0 | ||||||||||
115 | 悠遊日月潭 | 50 | 0 | ||||||||||
112 | 玫瑰茶香 | 50 | 0 | ||||||||||
60 | 貓頭鷹 | 50 | 0 | ||||||||||
58 | 金剛鸚鵡 | 50 | 0 | ||||||||||
57 | 無尾熊 | 50 | 0 | ||||||||||
111 | 貓頭鷹之歌 | 50 | 0 | ||||||||||
113 | 鴛鴦 | 50 | 0 | ||||||||||
77 | 三劍客 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
98 | 博美犬 | 0 | 50 | 0 | |||||||||
總計 | 0 | 0 | |||||||||||
*** 使用方式: 1) 請先按滑鼠之右鍵, 再選取"匯出至Microsoft Office Excel" 即可輸入數量. | |||||||||||||
*** 請將以上訂單寄 火車頭顏坊 E-mail: slcw.gary@msa.hinet.net 謝謝惠顧! |